Показать сообщение отдельно
Старый 21.10.2015, 01:45   #202
 
Аватар для vlad74
 
Регистрация: 16.10.2007
Адрес: Вена, Австрия
Сообщений: 1,974
Доменные сделки: 49
Реноме: 4554
Одобрения
Спасибо (Отдано):
Спасибо (Получено):
Сообщение от trader Посмотреть сообщение
Сегодня великий день для всех кто поверил и вложился в тему с NET. Очевидно что у всех будет прибыль. Жизнь покажет какая но будет. Поздравляю участников! Это первый раз когда граждане СССР не плелись в конце паровоза а были практически у истоков
Какие коды стоит смотреть? Все или только двух-трех провинций?

Мартин сделал общий список провинций и всех самых богатых городов, см http://www.buildacode.com/2015/10/ll...-prefixes.html или ниже

 
Provinces Two letter Rank GDP Nominal GDP PPP GDP real Share of Capital
Abbreviation (million
CN¥) (million US$) (million Intl.$) growth total GDP City

      (%) (%)  
Mainland China CN   63,646,270 10,361,117 17,585,749 7.4 100 Beijing
Guangdong GD 1 6,779,224 1,103,605 1,873,128 7.8 10.65 Guangzhou
Jiangsu JS 2 6,508,832 1,059,587 1,798,417 8.7 10.23 Nanjing
Shandong SD 3 5,942,659 967,419 1,641,981 8.7 9.34 Jinan
Zhejiang ZJ 4 4,015,350 653,668 1,109,458 7.6 6.31 Hangzhou
Henan HA* 5 3,493,938 568,786 965,390 8.9 5.49 Zhengzhou
Hebei HE* 6 2,942,115 478,953 812,919 6.5 4.62 Shijiazhuang
Liaoning LN 7 2,862,658 466,018 790,964 5.8 4.5 Shenyang
Sichuan SC 8 2,853,666 464,555 788,480 8.5 4.48 Chengdu
Hubei HB* 9 2,736,704 445,514 756,163 9.7 4.3 Wuhan
Hunan HN* 10 2,704,846 440,328 747,360 9.5 4.25 Changsha
Fujian FJ 11 2,405,576 391,609 664,671 9.9 3.78 Fuzhou
Shanghai SH 12 2,356,094 383,554 650,999 7 3.7 Shanghai
Beijing BJ 13 2,133,083 347,249 589,380 7.3 3.35 Beijing
Anhui AH 14 2,084,875 339,401 576,060 9.2 3.28 Hefei
Inner Mongolia NM 15 1,776,951 289,274 490,979 7.8 2.79 Hohhot
Shaanxi SN* 16 1,768,994 287,978 488,780 9.7 2.78 Xian
Tianjin TJ 17 1,572,247 255,950 434,418 10 2.47 Tianjin
Jiangxi JX 18 1,570,859 255,724 434,035 9.7 2.47 Nanchang
Guangxi GX 19 1,567,297 255,144 433,051 8.5 2.46 Nanning
Heilongjiang HL 20 1,503,938 244,829 415,544 5.6 2.36 Harbin
Chongqing CQ 21 1,426,540 232,230 394,159 10.9 2.24 Chongqing
Jilin JL 22 1,380,381 224,715 381,405 6.5 2.17 Changchun
Yunnan YN 23 1,281,459 208,612 354,072 8.1 2.01 Kunming
Shanxi SX* 24 1,275,944 207,714 352,549 4.9 2 Taiyuan
Xinjiang XJ 25 926,410 150,812 255,971 10 1.46 Urumqi
Guizhou GZ 26 925,101 150,599 255,609 10.8 1.45 Guiyang
Gansu GS 27 683,527 111,273 188,861 8.9 1.07 Lanzhou
Hainan HI* 28 350,072 56,989 96,726 8.5 0.55 Haikou
Ningxia NX 29 275,210 44,802 76,042 8 0.43 Yinchuan
Qinghai QH 30 230,112 37,460 63,581 9.2 0.36 Xining
Tibet XZ 31 92,083 14,990 25,443 10.8 0.14 Lhasa
Hong Kong HK             Hongkong
Taiwan TW             Taipei
Macau MO             Macau
 
City Prefixes

Here is a list of the richest cities in terms of GDP in China:


Rank City Abbrev. GDP (million CNY) GDP (million USD) GDP PPP (million USD)
1 Shanghai SH 2,181,815 352,292 600,571
2 Beijing BJ 1,980,081 319,719 545,041
3 Guangzhou GZ 1,542,014 248,985 424,458
4 Shenzhen SZ 1,450,023 234,131 399,137
5 Tianjin TJ 1,444,201 233,191 397,534
6 Suzhou SZ 1,301,570 210,161 358,273
7 Chongqing CQ 1,278,326 206,408 351,875
8 Chengdu CD 910,889 147,079 250,733
9 Wuhan WH 905,127 146,149 249,147
10 Hangzhou HZ 834,352 134,721 229,666
11 Wuxi WX 807,018 130,307 222,142
12 Nanjing NJ 801,178 129,364 220,534
13 Qingdao QD 800,660 129,281 220,391
14 Dalian DL 765,079 123,535 210,597
15 Shenyang SY 715,857 115,588 197,048
16 Changsha CS 715,313 115,500 196,899
17 Ningbo NB 712,887 115,108 196,231
18 Foshan FS 701,017 113,191 192,963
19 Zhengzhou ZZ 620,190 100,140 170,715
20 Tangshan TS 612,121 98,838 168,494
21 Yantai YT 561,387 90,646 154,529
22 Dongguan DG 549,002 88,646 151,119
23 Jinan JN 523,019 84,451 143,967
24 Quanzhou QZ 521,800 84,254 143,632
25 Nantong NT 503,889 81,362 138,702
26 Harbin HB 501,081 80,908 137,929
27 Changchun CC 500,318 80,785 137,719
28 Xi'an XA 488,413 78,863 134,442
29 Shijiazhuang SJZ 486,366 78,532 133,878
30 Fuzhou FZ 467,849 75,542 128,781
__________________
NataHost.ru. Недорогой хостинг. VPS. Регистрация .рф, .ru и gTLD за вмз.
Обсуждение перспектив N-N-N.com
vlad74 вне форума   Ответить с цитированием